Met de hoogste spaarrente haalt u het beste resultaat uit uw spaargeld. Bij het openen van een spaarrekening vanuit Nederland heeft u de keuze uit een hele lijst aan banken.
Vergelijk alle spaarrekeningen
In de vergelijking van alle spaarrekeningen ziet u veel buitenlandse banken, met buitenlandse spaargarantie. Waar krijgt u de hoogste rente als u wilt sparen onder het Nederlandse garantiestelsel?
Bij welke Nederlandse bank krijg ik de hoogste spaarrente?
De banken in Nederland - onder het Nederlandse depositogarantiestelsel - met de hoogste spaarrente zijn op dit moment:
Rente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BUXRekening | 0,00%t/m2,75% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Yapi KrediEuro-plus spaarrekening | 2,75% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DHB BankCombiSpaarrekening 99 | 2,60% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DHB BankCombiSpaarrekening 66 | 2,55% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AnadolubankAlfa Slimmer Sparen | 2,50% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DHB BankCombiSpaarrekening 33 | 2,50% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Evi van LanschotEvi Spaarrekening | 2,50% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | BunqEasy Savings - spaarrekening | 2,46% | Aanvragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AnadolubankAlfa Spaarrekening | 2,45% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | AnadolubankAlfa Rente Direct Spaarrekening | 2,45% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RabobankRabo TijdslotSparen 90 | 2,40% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Triodos BankKinder Toekomst Plan | 2,40% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | DHB BankS@veOnline Rekening | 2,30% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | LeasePlan BankFlexibel Sparen | 2,22% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NIBCKwartaalspaarrekening | 1,75%t/m2,15% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Centraal BeheerRentePlus Rekening | 2,10% | Aanvragen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | KnabFlexibel Sparen | 2,00% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Nationale NederlandenInternetsparen | 1,90%t/m2,00% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | NIBCDirect Spaarrekening | 2,00% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASN BankJeugdsparen | 1,90% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RabobankGroenSparen | 1,90% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SNS BankJeugd Sparen | 1,80% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RabobankRegenboogRekening | 1,80% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RabobankRabo Beheerd Schenken | 1,80% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RegioBankZilvervloot Sparen | 1,80% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RegioBankJongWijs | 1,80% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SNS BankZilvervloot Sparen | 1,80% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Credit Europe BankSpaarrekening | 1,77% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Brand New DaySpaarrekening | 1,75% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GarantiBankGouden Internet Rekening | 1,75% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | GarantiBankGouden Klaver Rekening | 1,75% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Van LanschotSpaarrekening | 1,55%t/m1,75% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | SNS BankInternet Sparen | 0,50%t/m1,70% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RabobankSpaarrekening | 1,50%t/m1,70% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RabobankSpaarrekening Jongeren | 1,50%t/m1,70% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RegioBankSpaar-op-Maat Vrij | 0,50%t/m1,70% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Triodos BankInternet Sparen | 1,40%t/m1,70% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABN AMROKinderToekomst Spaarrekening | 1,50%t/m1,65% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASN BankIdeaalsparen | 0,45%t/m1,65% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | INGGroei Groter Rekening | 1,25%t/m1,60% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABN AMROBeleggers Spaarrekening | 1,50% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABN AMRODirect Sparen | 1,50% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | INGOranje Spaarrekening | 0,00%t/m1,50% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ASN BankBeleggingsrekening | 0,00%t/m0,01% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ABN AMROJongerengroeirekening | 0,00% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | INGKinderrekening | 0,00% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | RabobankRabo JongerenRekening | 0,00% | aanvragen niet mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dit is een afgeleide van onze complete vergelijking van spaarrekeningen. Hier ziet u enkel de banken waarvoor de Nederlandse spaargarantie geldt. Hoe maken wij onze vergelijkingen?
Spaargarantie in andere EU-landen
Alle banken in de vergelijkingen op VanSpaarbankVeranderen.nl vallen onder een depositogarantiestelsel. Dat is een verplichting vanuit de Europese Unie (EU) - elk EU-land is verplicht om een spaargarantie te voeren met een garantiebedrag van tenminste € 100.000 (of de tegenwaarde daarvan in lokale valuta) per persoon, per bank. Meer over buitenlandse spaargaranties.
Sparen onder Nederlands depositogarantiestelsel
Toch zijn er veel spaarders die voor de garantie van hun spaargeld niet afhankelijk willen zijn van een ander land. Zij willen alleen sparen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dat maakt het aantal spaarrekeningen om uit te kiezen minder ruim, toch is er nog steeds genoeg keuze.
Hogere rentes bij kleinere Nederlandse banken
Naast de grootbanken ABN Amro, ING, Rabobank en SNS heeft Nederland nog veel meer banken waar u een spaarrekening kunt openen. Kleinere banken met minder bekende namen, die bijzonder vaak een (veel) hogere spaarrente vergoeden dan de bekende grootbanken.
Spaargarantie hetzelfde als bij grootbanken
De garantie die geldt voor deze banken is exact gelijk. Qua veiligheid van uw spaargeld is er dus geen reden om niet voor een hogere spaarrente binnen Nederland te kiezen.