Toprente-meter
In de dagelijks bijgehouden Toprente-meter* vindt u een overzicht met - van elke bank - één spaarvorm (spaarrekening of deposito) met de hoogste rente.
Uit dit overzicht blijkt dat inmiddels bijna alle banken op de een of andere manier een mogelijkheid bieden om met hoge rente te sparen. Spaarders die niet van bank willen veranderen, kunnen hier zien welke mogelijkheden de eigen bank biedt. Maar iedere spaarder kan natuurlijk wat aan dit overzicht hebben, omdat duidelijk te zien is welke banken de hoogste rentes van Nederland bieden. Lees wel altijd onze pagina VEILIGHEID.
Let ook op: voor sommige spaarvormen gelden extra voorwaarden, zoals in de laatste kolom vermeld.
In deze Toprente-meter is van elke Nederlandse bank één spaarvorm opgenomen, namelijk de hoogste die elke bank biedt, met de effectieve rente op jaarbasis. Zo ontstaat een objectieve vergelijking tussen de hoogste rentes die elke Nederlandse bank biedt op spaarrekeningen en/of deposito's.
De vetgedrukte banken zijn onze adverteerders, met daarachter een aanklikbare link, zodat u direct naar de betreffende bank-site kunt gaan.
Uit dit overzicht blijkt dat inmiddels bijna alle banken op de een of andere manier een mogelijkheid bieden om met hoge rente te sparen. Spaarders die niet van bank willen veranderen, kunnen hier zien welke mogelijkheden de eigen bank biedt. Maar iedere spaarder kan natuurlijk wat aan dit overzicht hebben, omdat duidelijk te zien is welke banken de hoogste rentes van Nederland bieden. Lees wel altijd onze pagina VEILIGHEID.
Let ook op: voor sommige spaarvormen gelden extra voorwaarden, zoals in de laatste kolom vermeld.
Laatst bijgewerkt op 2/9/2010
| % | Bank | Spaarrekening/deposito met/zonder voorw. | Event. looptijd | Minim. inleg | Extra voorw. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,50 | NIBC Direct | Termijndeposito | 10 j. | € 1.000 | |
| 4,20 | Rabobank | DoelSparen | 18 j. | ja | |
| 4,00 | Credit Europe Bank | Termijndeposito | 10 j. | € 2.500 | ja |
| 3,80 | Anadolubank | Alfa Depositorekening | 5 j. | ||
| 3,80 | The Economy Bank | Ster Deposito | 5 j. | € 1.000 | |
| 3,80 | GarantiBank | Gouden Termijn deposito | 5 j. | € 2.000 | |
| 3,75 | ASN Bank | Depositosparen | 10 j. | € 500 | |
| 3,75 | SNS Bank | Keuzedeposito | 10 j. | € 500 | |
| 3,75 | DHB Bank | Depositorekening | 5 j. | € 500 | |
| 3,75 | Fortis Bank | Spaardeposito | 10 j. | € 400 | |
| 3,75 | ABN AMRO | Spaar Deposito | 10 j. | € 500 | |
| 3,75 | Reaal | Deposito | 10 j. | € 500 | |
| 3,75 | SNS Regio Bank | Spaar Op Maat Vast | 10 j. | € 500 | ja |
| 3,75 | Friesland Bank | Langlopend Termijndeposito | 10 j. | € 10.000 | |
| 3,60 | Aegon Bank | Deposito Sparen | 20 j. | ja | |
| 3,60 | ING | Spaardeposito | 10 j. | € 5.000 | ja |
| 3,50 | Argenta (info) | Termijndeposito | 5 j. | € 250 | |
| 3,50 | Akbank | Spaardeposito | 5 j. | € 2.000 | |
| 3,50 | Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Deposito | 5 j. | € 5.000 | |
| 3,40 | Triodos Bank | Spaar Deposito | 10 j. | € 500 | |
| 3,25 | AT Bank | Internetdeposito | 3 j. | € 5.000 | |
| 2,60 | OHRA | Deposito | 18 m. | € 5.000 | ja |
| 2,50 | MoneYou | Kwartaal Spaarrekening | ja | ||
| 2,40 | Bank of Scotland (info) | Internet Spaarrekening | |||
| 2,40 | Delta Lloyd Bank | RenteRekening Deposito | 18 m. | € 5.000 | ja |
| 2,30 | Robeco | Xcellent Sparen | € 25.000 | ja | |
| 2,20 | Allianz | Pro Rekening | |||
| 2,20 | WestlandUtrecht | Renterekening | |||
| 2,00 | Centraal Beheer | Spaar & Beleggingsrekening | |||
| 1,80 | FBTO | Spaarrekening | |||
| 1,70 | Loyalis | IdeaalSparen | |||
| 1,50 | Alex | Spaarrekening |
In deze Toprente-meter is van elke Nederlandse bank één spaarvorm opgenomen, namelijk de hoogste die elke bank biedt, met de effectieve rente op jaarbasis. Zo ontstaat een objectieve vergelijking tussen de hoogste rentes die elke Nederlandse bank biedt op spaarrekeningen en/of deposito's.
De vetgedrukte banken zijn onze adverteerders, met daarachter een aanklikbare link, zodat u direct naar de betreffende bank-site kunt gaan.
* Alle overzichten op deze site gebruiken de volgende kleuraanduiding:
- Groen, spaarvormen met 2,25% rente en hoger. Als u een spaarvorm met deze rentes hebt, is overstappen (meestal) niet zinvol.
- Oranje: spaarvormen met rentes tussen 1,8% en 2,25%. Overstappen naar een spaarvorm met een hogere rente is vaak zinvol.
- Rood: spaarvormen met rentes onder 1,8%. Overstappen is altijd zinvol. Er is 0,5% of meer spaarwinst te behalen.

