Deposito-meter
Met de Deposito-meter* kunt u snel en eenvoudig het juiste deposito kiezen.
Depositosparen is sparen met vaste rente, gedurende een van tevoren afgesproken periode tussen 1 maand en 20 jaar. Bij een deposito blijft de rente tijdens de looptijd hetzelfde. (Bij spaarrekeningen kan de rente op ieder moment veranderen.)
Alle deposito´s in deze overzichten vallen onder een Europees Depositogarantiestelsel.
Als eerste ziet u voor elke looptijd de rekening die momenteel de hoogste rente biedt. Klik op de door u gewenste looptijd als u alle rekeningen wilt zien met die looptijd. Alle beschikbare deposito´s worden dan direct getoond, met de vereiste minimuminleg.
Hoogste rente, inleg tot €2.500 | 1 maand | 2 maanden | 3 maanden | 4 maanden | 6 maanden | 9 maanden | 1 jaar | 18 maanden | 2 jaar | 3 jaar | 4 jaar | 5 jaar | 6 jaar | 7 jaar | 8 jaar | 9 jaar | 10 jaar | 11 jaar | 12 jaar | 13 jaar | 14 jaar | 15 jaar | 16 jaar | 17 jaar | 18 jaar | 19 jaar | 20 jaar
| % | Bank | Hoogste rente, inleg tot €2.500 | Looptijd |
|---|---|---|---|
| 3,30 | LeasePlan Bank | Termijndeposito | 3 maanden |
| 3,35 | LeasePlan Bank | Termijndeposito | 6 maanden |
| 3,40 | LeasePlan Bank | Termijndeposito | 9 maanden |
| 3,45 | LeasePlan Bank | Termijndeposito | 1 jaar |
| 3,30 | OHRA | Deposito | 18 maanden |
| 3,50 | LeasePlan Bank | Termijndeposito | 2 jaar |
| 3,75 | OHRA | Deposito | 3 jaar |
| 3,90 | NIBC Direct | Termijndeposito | 4 jaar |
| 4,20 | NIBC Direct | Termijndeposito | 5 jaar |
| 4,20 | NIBC Direct | Termijndeposito | 6 jaar |
| 4,30 | Credit Europe Bank | Termijndeposito | 7 jaar |
| 4,40 | NIBC Direct | Termijndeposito | 8 jaar |
| 4,50 | NIBC Direct | Termijndeposito | 9 jaar |
| 4,60 | NIBC Direct | Termijndeposito | 10 jaar |
| 4,30 | Rabobank | DoelSparen | 11 jaar |
| 4,40 | Rabobank | DoelSparen | 12 jaar |
| 4,45 | Rabobank | DoelSparen | 13 jaar |
| 4,55 | Rabobank | DoelSparen | 14 jaar |
| 4,70 | Rabobank | DoelSparen | 15 jaar |
| 4,70 | Rabobank | DoelSparen | 16 jaar |
| 4,70 | Rabobank | DoelSparen | 17 jaar |
| 4,70 | Rabobank | DoelSparen | 18 jaar |
| 4,70 | Rabobank | DoelSparen | 19 jaar |
| 4,70 | Rabobank | DoelSparen | 20 jaar |
De vetgedrukte banken in deze deposito-meter zijn onze adverteerders, met daarachter een aanklikbare link, zodat u direct naar de betreffende bank-site kunt gaan voor meer informatie of het direct aanvragen van een deposito rekening.
Klik hier voor meer info over deze deposito vergelijking en onze werkwijze.
* Dit overzicht van deposito's gebruikt de volgende kleuraanduiding:
- Groen, deposito's met 2,25% rente en hoger. Als u een spaarvorm met deze rentes hebt, is overstappen (meestal) niet zinvol.
- Oranje: deposito's met rentes tussen 1,8% en 2,25%. Overstappen naar een deposito met een hogere rente is vaak zinvol.
- Rood: deposito's met rentes onder 1,8%. Overstappen is altijd zinvol. Er is 0,5% of meer spaarwinst te behalen.

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!