Actuele spaarrente SNS Bank
Hieronder vindt u een overzicht van alle spaarvormen van SNS Bank, verdeeld in drie rubrieken: Spaarrekeningen, Deposito´s en Zakelijk sparen. Steeds met de gebruikelijke kleuraanduiding voor de spaarrente*.
Als u niet wilt overstappen naar een andere spaarbank, blijkt soms dat overstappen binnen de eigen bank ook zinvol is. Wilt u wel overstappen, ga dan naar de diverse rente-meters in het linker gele menu.
Ontvang gratis een rentemelding bij iedere rentewijziging van deze bank.
Spaarrekeningen
| % | Rekening | Minim. inleg | Extra voorw. |
|---|---|---|---|
| 2,80 | Jaarsparen ** | ja | |
| 2,80 | Plussparen | € 10.000 | ja |
| 2,70 | Maxisparen | ja | |
| 2,40 | Internet Sparen | ||
| 2,40 | Jeugd Sparen | ja | |
| 2,15 | Spaarmix ** | ja |
Deposito's
| % | Rekening | Looptijd | Minim. inleg |
|---|---|---|---|
| 4,00 | Keuzedeposito | 10 j. | € 500 |
| 3,80 | Keuzedeposito | 9 j. | € 500 |
| 3,80 | Keuzedeposito | 8 j. | € 500 |
| 3,55 | Keuzedeposito | 7 j. | € 500 |
| 3,52 | Klimrenterekening 5 jaar | 5 j. | € 1.000 |
| 3,30 | Keuzedeposito | 6 j. | € 500 |
| 3,25 | Keuzedeposito | 5 j. | € 500 |
| 3,25 | Keuzedeposito | 1 j. | € 500 |
| 3,09 | Klimrenterekening 4 Jaar | 4 j. | € 1.000 |
| 2,90 | Keuzedeposito | 4 j. | € 500 |
| 2,87 | Klimrenterekening 3 Jaar | 3 j. | € 1.000 |
| 2,75 | Keuzedeposito | 3 j. | € 500 |
| 2,68 | Klimrenterekening 2 Jaar | 2 j. | € 1.000 |
| 2,40 | Keuzedeposito | 2 j. | € 500 |
| 2,35 | Klimrenterekening 1 Jaar | 1 j. | € 1.000 |
Zakelijke spaarrekeningen
| % | Rekening | Minim. inleg | Extra voorw. |
|---|---|---|---|
| 2,60 | Zakelijke spaarrekening | € 10.000 | ja |
| 2,15 | Spaarmix Zakelijk ** | ja | |
| 2,00 | Zakelijk InternetSparen ** | ||
| 2,00 | Zakelijk InternetSparen Extra ** | ja |
Betaalrekeningen met rente
| % | Rekening | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 1,25 | SNS Betalen | Rente tot E 5.000, daarbij is automatisch sparen mogelijk. |
* Alle overzichten van spaarrekeningen op deze site gebruiken de volgende kleuraanduiding:
- Groen, spaarvormen met 2,5% rente en hoger. Als u een spaarvorm met deze rentes hebt, is overstappen (meestal) niet zinvol.
- Oranje: spaarvormen met rentes tussen 2,0% en 2,5%. Overstappen naar een spaarvorm met een hogere rente is vaak zinvol.
- Rood: spaarvormen met rentes onder 2,0%. Overstappen is altijd zinvol. Er is 0,5% of meer spaarwinst te behalen.
** deze rekening is niet (meer) aan te vragen. we vermelden de rente hier nog wel ter vergelijking.

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!