Actuele spaarrente Friesland Bank
Hieronder vindt u een overzicht van alle spaarvormen van Friesland Bank, verdeeld in drie rubrieken: Spaarrekeningen, Deposito´s en Zakelijk sparen. Steeds met de gebruikelijke kleuraanduiding voor de spaarrente*.
Als u niet wilt overstappen naar een andere spaarbank, blijkt soms dat overstappen binnen de eigen bank ook zinvol is. Wilt u wel overstappen, ga dan naar de diverse rente-meters in het linker gele menu.
Ontvang gratis een rentemelding bij iedere rentewijziging van deze bank.
Spaarrekeningen
| % | Rekening | Minim. inleg | Extra voorw. |
|---|---|---|---|
| 2,50 | BonusSpaarrekening ** | € 35.000 | ja |
| 2,25 | InternetSpaarrekening | ||
| 2,25 | InternetTopSpaarrekening | ja | |
| 1,75 | Profijtplusrekening | € 12.500 | ja |
| 1,40 | Optimist Spaarrekening |
Deposito's
| % | Rekening | Looptijd | Minim. inleg |
|---|---|---|---|
| 4,25 | Particulierdeposito | 10 j. | € 10.000 |
| 4,00 | Particulierdeposito | 9 j. | € 10.000 |
| 3,90 | Particulierdeposito | 8 j. | € 10.000 |
| 3,75 | Particulierdeposito | 7 j. | € 10.000 |
| 3,74 | KlimSpaardeposito | 5 j. | € 1.000 |
| 3,50 | Particulierdeposito | 6 j. | € 10.000 |
| 3,40 | Particulierdeposito | 5 j. | € 10.000 |
| 3,30 | KlimSpaardeposito | 4 j. | € 1.000 |
| 3,22 | KlimSpaardeposito | 3 j. | € 1.000 |
| 3,20 | Particulierdeposito | 4 j. | € 10.000 |
| 3,13 | KlimSpaardeposito | 2 j. | € 1.000 |
| 3,00 | KlimSpaardeposito | 1 j. | € 1.000 |
| 2,90 | Particulierdeposito | 3 j. | € 10.000 |
| 2,80 | Particulierdeposito | 2 j. | € 10.000 |
| 2,50 | Particulierdeposito | 1 j. | € 10.000 |
| 1,60 | Particulierdeposito | 9 m. | € 250.000 |
| 1,50 | Particulierdeposito | 9 m. | € 10.000 |
| 1,40 | Particulierdeposito | 6 m. | € 250.000 |
| 1,30 | Particulierdeposito | 6 m. | € 10.000 |
| 1,20 | Particulierdeposito | 4 m. | € 250.000 |
| 1,20 | Particulierdeposito | 3 m. | € 250.000 |
| 1,10 | Particulierdeposito | 4 m. | € 10.000 |
| 1,10 | Particulierdeposito | 3 m. | € 10.000 |
| 0,90 | Particulierdeposito | 2 m. | € 250.000 |
| 0,80 | Particulierdeposito | 2 m. | € 10.000 |
| 0,80 | Particulierdeposito | 1 m. | € 250.000 |
| 0,70 | Particulierdeposito | 1 m. | € 10.000 |
Zakelijke spaarrekeningen
| % | Rekening | Minim. inleg | Extra voorw. |
|---|---|---|---|
| 2,25 | Internetspaarrekening Zakelijk |
Betaalrekeningen met rente
| % | Rekening | Opmerkingen |
|---|---|---|
| 3,00 | Spaar & Betaal Mix | Bij saldo boven E 25.000 |
| 2,60 | Spaar & Betaal Mix | Bij saldo tussen E 15.000 en E 25.000 |
| 1,90 | Spaar & Betaal Mix | Bij saldo tussen E 5.000 en E 15.000 |
| 0,50 | Spaar & Betaal Mix | Bij saldo tot E 5.000 |
* Alle overzichten van spaarrekeningen op deze site gebruiken de volgende kleuraanduiding:
- Groen, spaarvormen met 2,5% rente en hoger. Als u een spaarvorm met deze rentes hebt, is overstappen (meestal) niet zinvol.
- Oranje: spaarvormen met rentes tussen 2,0% en 2,5%. Overstappen naar een spaarvorm met een hogere rente is vaak zinvol.
- Rood: spaarvormen met rentes onder 2,0%. Overstappen is altijd zinvol. Er is 0,5% of meer spaarwinst te behalen.
** deze rekening is niet (meer) aan te vragen. we vermelden de rente hier nog wel ter vergelijking.

Ontvang gratis nieuwsbrieven en rentemeldingen!