Rente-meter zakelijk sparen
Een compleet overzicht van zakelijk sparen vindt u in onderstaande twee tabellen*. Het gaat om spaarrekeningen MET én ZONDER voorwaarden. Alle rekeningen vallen volledig onder het Depositogarantiestelsel.
Opgenomen zijn spaarrekeningen voor bedrijven (eenmanszaak, BV etc.) en verenigingen en stichtingen. Niet elke bank biedt spaarrekeningen voor al deze rechtsvormen. In de onderste tabel zijn de voorwaarden summier (dus niet compleet) weergegeven. Op de sites van de betreffende banken bank vindt u exacte voorwaarden. Zakelijke deposito´s zijn niet opgenomen.
In de Rente-meter zakelijk sparen zijn alle spaarrekeningen met én zonder voorwaarden opgenomen (internet of gewone rekening), met de effectieve rente op jaarbasis. Zo ontstaat een objectieve vergelijking tussen de zakelijke rentes op spaarrekeningen van Nederlandse banken.
De vetgedrukte banken zijn onze adverteerders, met daarachter een aanklikbare link, zodat u direct naar de betreffende bank-site kunt gaan.
Opgenomen zijn spaarrekeningen voor bedrijven (eenmanszaak, BV etc.) en verenigingen en stichtingen. Niet elke bank biedt spaarrekeningen voor al deze rechtsvormen. In de onderste tabel zijn de voorwaarden summier (dus niet compleet) weergegeven. Op de sites van de betreffende banken bank vindt u exacte voorwaarden. Zakelijke deposito´s zijn niet opgenomen.
Laatst bijgewerkt op 10/3/2010
Spaarrekeningen zonder voorwaarden
| % | Bank | Spaarrekening |
|---|---|---|
| 2,55 | LeasePlan Bank | Internetsparen Zakelijk (2.52% nominaal) |
| 2,40 | WestlandUtrecht | RenteRekening Zakelijk |
| 2,25 | Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Rekening Zakelijk |
| 2,10 | ABN AMRO | Internetsparen Ver. en Stg. |
| 2,10 | Reaal | InternetSparen Zakelijk |
| 2,10 | SNS Bank | Zakelijk InternetSparen |
| 2,00 | MoneYou | Zakelijke Spaarrekening |
| 2,00 | ASN Bank | Optimaalrekening Zakelijk |
| 2,00 | Friesland Bank | Internet Spaarrekening Zakelijk |
| 2,00 | GarantiBank | Gouden Klaver Rekening Zakelijk |
| 1,80 | Friesland Bank | TelebankRekening Zakelijk |
| 1,80 | ING | Inbedrijf Rekening |
| 1,80 | ING | RenteMeerrekening |
| 1,80 | OHRA | Rente Rekening Zakelijk |
| 1,75 | DHB Bank | Voorspoedrekening Zakelijk |
| 1,65 | Robeco | Roparco Bedrijvenrekening |
| 1,60 | Credit Europe Bank | Ondernemersrekening |
| 1,60 | Bizner Bank | Spaarrekening |
| 1,60 | Rabobank | BedrijfsTele Rekening |
| 1,60 | Rabobank | BedrijfsPlus Rekening |
Spaarrekeningen met voorwaarden
| % | Bank | Spaarrekening | Voorwaarden (summier) |
|---|---|---|---|
| 2,60 | Reaal | JaarSparen Zakelijk | Basis-bonusrente (jaar). |
| 2,60 | SNS Regio Bank | Jaarsparen Zakelijk | Basis-bonusrente (jaar). |
| 2,55 | SNS Regio Bank | BonusSparen Zakelijk | Basis-bonusrente (kwartaal). |
| 2,50 | ASN Bank | Ideaalsparen zakelijk | Rente bij vaste storting per maand tussen E 50 en E 500. |
| 2,50 | ASN Bank | Meersparen Zakelijk | vanaf E 10.000,- |
| 2,50 | SNS Bank | Meersparen Zakelijk | Minimuminleg E 10.000. |
| 2,50 | SNS Regio Bank | MeerKeuze Sparen Vrij Zakelijk | Deze rente tussen E 10.000 en E 1.500.000. |
| 2,25 | Fortis Bank | Ondernemers Top Spaarrekening | Deze rente tussen E 12.500 tot E 2.000.000. |
| 2,25 | Reaal | CombiSparen Zakelijk | 1% opnamekosten |
| 2,25 | SNS Bank | Spaarmix Zakelijk | |
| 2,10 | SNS Bank | Zakelijk InternetSparen Extra | Basis-bonusrente (half jaar). |
| 2,00 | ING | TopBonus Zakenrekening | Basis-bonusrente (kwartaal) |
| 1,90 | Friesland Bank | Zakenrekening | Deze rente vanaf E 1.000.000. |
| 1,80 | ING | Extra Bonus Zakenrekening | Basis-bonusrente (bij 10% saldogroei pj). |
| 1,70 | ING | MKB extra Rekening | Deze rente tussen E 500.000 en E 1.000.000. |
| 1,70 | Triodos Bank | Internet Rendement Rekening | Deze rente tussen E 25.000 en E 100.000. |
| 1,65 | Robeco | Roparco Instellingsrekening | Speciaal voor verenigingen en instellingen. Bij een vermogen vanaf E 25.000 |
| 1,10 | ABN AMRO | Ondernemers Internet Spaarrekening | Deze rente tussen E 125.000 en E 400.000. |
| 1,00 | Aegon Bank | Zakelijke RenteRekening | Bonus: 0,5% in 2009. |
| 0,70 | ABN AMRO | Bestuur Spaarrekening | Ver. en stg. Deze rente tussen E 11.000 en E 5.000.000 |
In de Rente-meter zakelijk sparen zijn alle spaarrekeningen met én zonder voorwaarden opgenomen (internet of gewone rekening), met de effectieve rente op jaarbasis. Zo ontstaat een objectieve vergelijking tussen de zakelijke rentes op spaarrekeningen van Nederlandse banken.
De vetgedrukte banken zijn onze adverteerders, met daarachter een aanklikbare link, zodat u direct naar de betreffende bank-site kunt gaan.
* Alle overzichten op deze site gebruiken de volgende kleuraanduiding:
- Groen, spaarvormen met 2,4% rente en hoger. Als u een spaarvorm met deze rentes hebt, is overstappen (meestal) niet zinvol.
- Oranje: spaarvormen met rentes tussen 1,8% en 2,4%. Overstappen naar een spaarvorm met een hogere rente is vaak zinvol.
- Rood: spaarvormen met rentes onder 1,8%. Overstappen is altijd zinvol. Er is 0,6% of meer spaarwinst te behalen.
