Laagste spaarrentes
Eind 2008 lanceerden we www.laagstespaarrentes.nl, inmiddels onderdeel van deze site. Zie het persbericht van 22 december 2008.
In de lijst hieronder ziet u tot welk niveau banken hun rentes verlagen, in de hoop dat u NIET van spaarbank of spaarvorm verandert.
Honderdduizenden Nederlanders blijven zo hangen bij banken met deze extreem lage rentes. Soms jaren lang! Die banken vinden dat prima en doen weinig of niets om zelfs hun trouwste klanten te wijzen op voordeliger spaarmogelijkheden. Sterker nog, een aantal grote banken heeft een systematisch beleid om nieuwe spaarders met aantrekkelijke rentes te lokken. Om de rente op die spaarrekeningen - in de jaren erna - in kleine stapjes te verlagen.
In de lijst hieronder ziet u tot welk niveau banken hun rentes verlagen, in de hoop dat u NIET van spaarbank of spaarvorm verandert.
Honderdduizenden Nederlanders blijven zo hangen bij banken met deze extreem lage rentes. Soms jaren lang! Die banken vinden dat prima en doen weinig of niets om zelfs hun trouwste klanten te wijzen op voordeliger spaarmogelijkheden. Sterker nog, een aantal grote banken heeft een systematisch beleid om nieuwe spaarders met aantrekkelijke rentes te lokken. Om de rente op die spaarrekeningen - in de jaren erna - in kleine stapjes te verlagen.
Laatst bijgewerkt op 13/3/2010
| % | Bank | Spaarrekening | Min. inleg |
|---|---|---|---|
| 0,50 | Rabobank | GroenSparen | |
| 1,00 | Aegon Bank | RenteRekening | |
| 1,00 | ING | Kapitaalrekening | |
| 1,25 | ASN Bank | Sparen | |
| 1,25 | AT Bank | Spaarrekening | |
| 1,40 | Friesland Bank | Profijtplusrekening | € 12.500 |
| 1,50 | ABN AMRO | Internet Spaarrekening | |
| 1,50 | Triodos Bank | Internet Sparen | |
| 1,60 | Credit Europe Bank | Top-Interest rekening | |
| 1,60 | Robeco | Renterekening | |
| 1,75 | DHB Bank | S@veOnline | |
| 1,75 | Fortis Bank | Spaarrekening | |
| 1,80 | Centraal Beheer | Top Spaarrekening | |
| 1,80 | FBTO | Spaarrekening | |
| 1,80 | OHRA | Rente Rekening | |
| 1,95 | Akbank | Plus Spaarrekening | € 1.000 |
| 2,00 | Alex | Spaarrekening | |
| 2,00 | Avéro Achmea | Beleg- & Spaarrekening | |
| 2,00 | GarantiBank | Gouden Klaver Rekening | |
| 2,00 | SNS Regio Bank | Spaar Op Maat Vrij | |
| 2,10 | Delta Lloyd Bank | RenteRekening | |
| 2,10 | Loyalis | IdeaalSparen | |
| 2,10 | Reaal | InternetSparen | |
| 2,10 | SNS Bank | Internet Sparen | |
| 2,25 | The Economy Bank | Ster Spaarrekening | |
| 2,25 | Yapi Kredi Bank | Euro-Plus Spaarrekening | |
| 2,30 | MoneYou | Spaarrekening | |
| 2,30 | Anadolubank | Alfa Spaarrekening | |
| 2,40 | NIBC Direct | Internetspaarrekening | |
| 2,40 | Allianz | Pro Rekening | |
| 2,40 | WestlandUtrecht | Renterekening | |
| 2,55 | LeasePlan Bank | Internetsparen (2.52% nominaal) |
* Alle overzichten op deze site gebruiken de volgende kleuraanduiding:
- Groen, spaarvormen met 2,4% rente en hoger. Als u een spaarvorm met deze rentes hebt, is overstappen (meestal) niet zinvol.
- Oranje: spaarvormen met rentes tussen 1,8% en 2,4%. Overstappen naar een spaarvorm met een hogere rente is vaak zinvol.
- Rood: spaarvormen met rentes onder 1,8%. Overstappen is altijd zinvol. Er is 0,6% of meer spaarwinst te behalen.
