Actuele spaarrente Friesland Bank
Hieronder vindt u een overzicht van alle spaarvormen van Friesland Bank, verdeeld in drie rubrieken: Spaarrekeningen, Deposito´s en Zakelijk sparen. Steeds met de gebruikelijke kleuraanduiding voor de spaarrente*.
Als u niet wilt overstappen naar een andere spaarbank, blijkt soms dat overstappen binnen de eigen bank ook zinvol is. Wilt u wel overstappen, ga dan naar de diverse rente-meters in het linker gele menu.
Laatst bijgewerkt op 8/9/2010
Spaarrekeningen
| % |
Rekening |
Minim. inleg |
Extra voorw. |
| 2,50 | BonusSpaarrekening | € 35.000 | ja |
| 2,25 | InternetTopSpaarrekening | | ja |
| 1,75 | InternetSpaarrekening | | |
| 1,40 | Profijtplusrekening | € 12.500 | ja |
| 1,25 | Optimist Spaarrekening | | |
Deposito's
| % |
Rekening |
Looptijd |
Minim. inleg |
| 3,75 | Langlopend Termijndeposito | 10 j. | € 10.000 |
| 3,50 | Langlopend Termijndeposito | 9 j. | € 10.000 |
| 3,50 | Langlopend Termijndeposito | 8 j. | € 10.000 |
| 3,25 | Langlopend Termijndeposito | 7 j. | € 10.000 |
| 3,00 | Langlopend Termijndeposito | 6 j. | € 10.000 |
| 2,90 | KlimSpaardeposito | 5 j. | € 5.000 |
| 2,75 | Langlopend Termijndeposito | 5 j. | € 10.000 |
| 2,63 | KlimSpaardeposito | 4 j. | € 5.000 |
| 2,50 | Langlopend Termijndeposito | 4 j. | € 10.000 |
| 2,50 | KlimSpaardeposito | 3 j. | € 5.000 |
| 2,38 | KlimSpaardeposito | 2 j. | € 5.000 |
| 2,25 | Langlopend Termijndeposito | 3 j. | € 10.000 |
| 2,25 | KlimSpaardeposito | 1 j. | € 5.000 |
| 1,75 | Langlopend Termijndeposito | 2 j. | € 10.000 |
| 1,25 | Langlopend Termijndeposito | 1 j. | € 10.000 |
| 1,25 | Kortlopend Termijndeposito | 6 m. | € 25.000 |
| 1,25 | Kortlopend Termijndeposito | 6 m. | € 100.000 |
| 1,25 | Kortlopend Termijndeposito | 6 m. | € 50.000 |
| 0,50 | Kortlopend Termijndeposito | 3 m. | € 50.000 |
| 0,50 | Kortlopend Termijndeposito | 3 m. | € 100.000 |
| 0,40 | Kortlopend Termijndeposito | 3 m. | € 25.000 |
| 0,30 | Kortlopend Termijndeposito | 2 m. | € 50.000 |
| 0,30 | Kortlopend Termijndeposito | 2 m. | € 100.000 |
| 0,25 | Kortlopend Termijndeposito | 2 m. | € 25.000 |
| 0,20 | Kortlopend Termijndeposito | 1 m. | € 50.000 |
| 0,20 | Kortlopend Termijndeposito | 1 m. | € 100.000 |
| 0,15 | Kortlopend Termijndeposito | 1 m. | € 25.000 |
Zakelijke spaarrekeningen
| % |
Rekening |
Minim. inleg |
Extra voorw. |
| 1,90 | Zakenrekening | | ja |
| 1,80 | TelebankRekening Zakelijk | | |
| 1,65 | Internet Spaarrekening Zakelijk | | |
* Alle overzichten op deze site gebruiken de volgende kleuraanduiding:
- Groen, spaarvormen met 2,25% rente en hoger. Als u een spaarvorm met deze rentes hebt, is overstappen (meestal) niet zinvol.
- Oranje: spaarvormen met rentes tussen 1,8% en 2,25%. Overstappen naar een spaarvorm met een hogere rente is vaak zinvol.
- Rood: spaarvormen met rentes onder 1,8%. Overstappen is altijd zinvol. Er is 0,5% of meer spaarwinst te behalen.